產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心GNSS接收機(jī)華測(cè)GPS/RTK華測(cè)導(dǎo)航X16 視覺慣導(dǎo)版高精度RTK/GPS
華測(cè)導(dǎo)航X16 視覺慣導(dǎo)版高精度RTK/GPS華測(cè)導(dǎo)航X16 RTK是集成了華測(cè)目前最新視覺技術(shù)的一款革新型視覺RTK產(chǎn)品。支持沉浸式實(shí)景三維放樣,放樣一桿到位,效率提升了50%。全面兼容5星21頻點(diǎn),惡劣環(huán)境固定效果提升15%。雙引擎算法檢核修正,修復(fù)飛點(diǎn)。同時(shí)可選配AI自動(dòng)編譯道路數(shù)據(jù)的服務(wù),結(jié)合華測(cè)目前最新AI技術(shù),X16 RTK可實(shí)現(xiàn)道路施工全階段提速增效
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華測(cè)導(dǎo)航X16 視覺慣導(dǎo)版高精度RTK/GPS
華測(cè)導(dǎo)航X16 視覺慣導(dǎo)版高精度RTK/GPS是集成了華測(cè)目前最新視覺技術(shù)的一款革新型視覺RTK產(chǎn)品。支持沉浸式實(shí)景三維放樣,放樣一桿到位,效率提升了50%。全面兼容5星21頻點(diǎn),惡劣環(huán)境固定效果提升15%。雙引擎算法檢核修正,修復(fù)飛點(diǎn)。同時(shí)可選配AI自動(dòng)編譯道路數(shù)據(jù)的服務(wù),結(jié)合華測(cè)目前最新AI技術(shù),X16 RTK可實(shí)現(xiàn)道路施工全階段提速增效、到道路全要素放樣,讓用戶告別編數(shù)據(jù)繁瑣費(fèi)時(shí)的工程難題。
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
衛(wèi)星與精度 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS 支持北斗三代,支持5星21頻 |
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.9% | |
靜態(tài)精度 | 水平精度∶±(2.5+0.5×10-6×D)mm 高程精度∶±(5+0.5×10-6×D)mm | |
RTK精度 | 平面精度∶±(8+1.0×10-6×D)mm 高程精度∶±(15+1.0×10-6×D)mm | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
視覺放樣精度 | 典型精度3cm | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準(zhǔn)視網(wǎng)膜屏幕,陽(yáng)光直射也能看得清晰、透亮 |
指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
Web網(wǎng)頁(yè) | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁(yè) | |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
重量 | 1.15kg | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水透氣膜 | 防止在太陽(yáng)暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部 | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能 | 電池 | 移動(dòng)站典型續(xù)航20h,視覺放樣模式續(xù)航15h |
快充 | 支持快充,最高15w快充 | |
外接供電 | (9-28)V DC | |
儲(chǔ)存 | 32GB | |
電子氣泡 | 支持 | |
無(wú)線通信 | 無(wú)線連接 | 支持Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 |
電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議 | |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE600安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 | |
高級(jí)功能 | 智能功能 | 支持超級(jí)雙發(fā),超級(jí)雙收,一鍵固定 |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ),功能碼分享提供智能道路數(shù)據(jù)編輯功能 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml